Desa Betro

Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Betro

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 968 24,78% 497 12,72% 471 12,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 810 20,74% 1 0,03% 809 20,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 505 12,93% 268 6,86% 237 6,07%
4 PENSIUNAN 16 0,41% 8 0,20% 8 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,13% 22 0,56% 22 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,31% 12 0,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,23% 9 0,23% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,15% 0 0,00% 6 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 57 1,46% 42 1,08% 15 0,38%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 658 16,85% 492 12,60% 166 4,25%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 0,59% 19 0,49% 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 143 3,66% 108 2,76% 35 0,90%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,15% 0 0,00% 6 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,15% 2 0,05% 4 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 11 0,28% 11 0,28% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 44 1,13% 11 0,28% 33 0,84%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 68 1,74% 68 1,74% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,97% 21 0,54% 17 0,44%
85 PERANGKAT DESA 7 0,18% 7 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 447 11,44% 336 8,60% 111 2,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.906 100,00% 1.954 50,03% 1.952 49,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.906 100,00% 1.954 50,03% 1.952 49,97%

Desa

1.954

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.954penduduk

1.952

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.952penduduk

3.906

TOTAL

TOTAL3.906penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUTRIKNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MAHFUDIN, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKIRMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

ABD. ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SONY SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

BIMA AHSANUL KHOSASI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Betro Timur

JUWARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Betro Barat

YAYAK DWI KRISTANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

30

Surat

Tahun Lalu

41

Surat

Total

71

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 47
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 26.797
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.160.57
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 47
Kemarin : 88
Total Pengunjung : 26.797
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.137.160.57
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUTRIKNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MAHFUDIN, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUTOMO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JADI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUKIRMAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ABD. ROHMAN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SONY SETIAWAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BIMA AHSANUL KHOSASI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

JUWARI

Kepala Dusun Betro Timur
Tidak Ada di Kantor

YAYAK DWI KRISTANTO

Kepala Dusun Betro Barat
Tidak Ada di Kantor